工字電感是由絕緣漆包線繞制在磁性骨架上的磁性元件,屬于常用的電感元件;工字電感特性,其具有平底容易表面貼裝,較強的可焊性,焊接牢固;有出色的焊接性和環境性,適用于回流焊;高品質高Q值,耐大電流;非屏蔽鐵氧體磁芯構造,應用的環境溫度受限于高溫時飽和磁通密度下降,熱穩定性相對其他電感較差,電流在增大時會快速飽和,如不需要特別高的性能且需要控制成本,工字電感為最佳選擇,工字電感具有成本較低,高功率,低直流電阻,小型化之特點。產品無鉛,符合ROHS標準。
適合表面貼裝、高感量、尺寸可選度高
LED照明、電源驅動、數碼產品、家用電器
?備注:更多詳細參數以客服提供為準,歡迎垂詢。
型號 | 系列 | 體積 | 電感量 | 飽和電流 | 直流電阻 |
L×W×H(mm) | μH | A | Ω | ||
JSM31-1R0MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 1 | 1.6 | 0.048 |
JSM31-2R5MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 2.5 | 1.47 | 0.078 |
JSM31-3R3MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 3.3 | 1.34 | 0.125 |
JSM31-4R7MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 4.7 | 1.22 | 0.158 |
JSM31-6R8MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 6.8 | 0.96 | 0.21 |
JSM31-8R2MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 8.2 | 0.84 | 0.235 |
JSM31-100MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 10 | 0.7 | 0.305 |
JSM31-150MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 15 | 0.59 | 0.465 |
JSM31-220MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 22 | 0.48 | 0.655 |
JSM31-330MT | 工字電感 | 3.5×3.0×1.5 | 33 | 0.37 | 1.02 |
微信公眾號
? Copyright 2020-2022 深圳市杰紳電子有限公司 版權所有
備案號:粵ICP備11011708號