膠屏蔽電感是一種常見的電子元件,它通過在電感線圈外部覆蓋層膠屏蔽材料來實現屏蔽效果。膠屏蔽材料通常是一種具有良好絕緣性能和導電性能的膠體物質,它能夠有效地阻止外界電磁干擾信號對電感的影響,從而提高電感的工作穩定性和可靠性。磁膠電感特性,采用磁性膠水涂敷結構,極大的減小了蜂鳴聲音;直接在鐵氧體磁芯上金屬化電極,抗跌落沖擊強,經久耐用;閉合磁路結構設計,漏磁少,抗EMI能力強;同等尺寸條件下,額定電流相比傳統功率電感高出30%。無鉛產品,符合RoHS指令。
減少蜂鳴聲、抗跌落沖擊、占用空間小
網通設備、智能家居、家用電器、車載產品
?備注:更多詳細參數以客服提供為準,歡迎垂詢。
型號 | 系列 | 體積 | 電感量 | 直流電阻 | 額定電流 |
L×W×H(mm) | μH | Ω | A | ||
JSNR4030SR68NT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 0.68 | 0.013 | 6.8 |
JSNR4030SR91NT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 0.91 | 0.017 | 6.25 |
JSNR4030S1R0NT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 1 | 0.018 | 5.26 |
JSNR4030S1R2NT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 1.2 | 0.020 | 5.8 |
JSNR4030S1R5NT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 1.5 | 0.026 | 4.84 |
JSNR4030S1R8NT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 1.8 | 0.033 | 5.4 |
JSNR4030S2R2NT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 2.2 | 0.039 | 4.9 |
JSNR4030S3R3MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 3.3 | 0.052 | 3.3 |
JSNR4030S3R6MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 3.6 | 0.052 | 3 |
JSNR4030S3R9MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 3.9 | 0.074 | 3 |
JSNR4030S4R3MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 4.3 | 0.072 | 2.95 |
JSNR4030S4R7MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 4.7 | 0.078 | 2.9 |
JSNR4030S5R6MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 5.6 | 0.085 | 2.6 |
JSNR4030S6R8MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 6.8 | 0.117 | 2.75 |
JSNR4030S7R5MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 7.5 | 0.111 | 2.2 |
JSNR4030S8R2MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 8.2 | 0.117 | 2.1 |
JSNR4030S100MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 10 | 0.130 | 1.95 |
JSNR4030S120MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 12 | 0.176 | 1.7 |
JSNR4030S150MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 15 | 0.247 | 1.65 |
JSNR4030S180MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 18 | 0.260 | 1.4 |
JSNR4030S220MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 22 | 0.293 | 1.3 |
JSNR4030S270MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 27 | 0.338 | 1.15 |
JSNR4030S330MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 33 | 0.429 | 1.1 |
JSNR4030S360MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 36 | 0.436 | 1.05 |
JSNR4030S390MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 39 | 0.566 | 1.03 |
JSNR4030S470MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 47 | 0.579 | 0.95 |
JSNR4030S510MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 51 | 0.611 | 0.9 |
JSNR4030S560MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 56 | 0.722 | 0.85 |
JSNR4030S620MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 62 | 0.761 | 0.8 |
JSNR4030S680MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 68 | 1.128 | 0.72 |
JSNR4030S750MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 75 | 1.326 | 0.7 |
JSNR4030S820MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 82 | 1.378 | 0.66 |
JSNR4030S910MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 91 | 1.430 | 0.65 |
JSNR4030S101MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 100 | 1.495 | 0.6 |
JSNR4030S121MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 120 | 1.755 | 0.55 |
JSNR4030S151MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 150 | 2.340 | 0.5 |
JSNR4030S221MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 220 | 3.250 | 0.4 |
JSNR4030S331MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 330 | 5.200 | 0.3 |
JSNR4030S471KT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 470±10% | 9.360 | 0.3 |
JSNR4030S501MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 500 | 9.027 | 0.28 |
JSNR4030S681MT | 膠屏蔽電感 | 4.0*4.0*3.0 | 680 | 9.854 | 0.19 |
微信公眾號
? Copyright 2020-2022 深圳市杰紳電子有限公司 版權所有
備案號:粵ICP備11011708號