膠屏蔽電感是一種常見的電子元件,它通過在電感線圈外部覆蓋層膠屏蔽材料來實現屏蔽效果。膠屏蔽材料通常是一種具有良好絕緣性能和導電性能的膠體物質,它能夠有效地阻止外界電磁干擾信號對電感的影響,從而提高電感的工作穩定性和可靠性。磁膠電感特性,采用磁性膠水涂敷結構,極大的減小了蜂鳴聲音;直接在鐵氧體磁芯上金屬化電極,抗跌落沖擊強,經久耐用;閉合磁路結構設計,漏磁少,抗EMI能力強;同等尺寸條件下,額定電流相比傳統功率電感高出30%。無鉛產品,符合RoHS指令。
減少蜂鳴聲、抗跌落沖擊、占用空間小
網通設備、智能家居、家用電器、車載產品
?備注:更多詳細參數以客服提供為準,歡迎垂詢。
型號 | 系列 | 體積 | 電感量 | 直流電阻 | 額定電流 |
L×W×H(mm) | μH | Ω | A | ||
JSNR4020SR24MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 0.24 | 0.014 | 10.5 |
JSNR4020SR33NT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 0.33 | 0.016 | 7.5 |
JSNR4020SR47NT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 0.47 | 0.029 | 7 |
JSNR4020SR68NT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 0.68 | 0.036 | 6.4 |
JSNR4020S1R0NT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 1 | 0.038 | 4.78 |
JSNR4020S1R2NT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 1.2 | 0.038 | 5.1 |
JSNR4020S1R5NT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 1.5 | 0.046 | 4.45 |
JSNR4020S2R2NT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 2.2 | 0.052 | 3.4 |
JSNR4020S3R3MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 3.3 | 0.091 | 3.2 |
JSNR4020S3R6MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 3.6 | 0.072 | 2.8 |
JSNR4020S4R7MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 4.7 | 0.098 | 2.35 |
JSNR4020S5R1MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 5.1 | 0.111 | 2.3 |
JSNR4020S5R6MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 5.6 | 0.117 | 2.2 |
JSNR4020S6R2MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 6.2 | 0.150 | 2.15 |
JSNR4020S6R8MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 6.8 | 0.163 | 2.2 |
JSNR4020S7R5MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 7.5 | 0.150 | 1.85 |
JSNR4020S8R2MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 8.2 | 0.163 | 1.75 |
JSNR4020S100MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 10 | 0.215 | 1.6 |
JSNR4020S120MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 12 | 0.228 | 1.5 |
JSNR4020S150MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 15 | 0.299 | 1.35 |
JSNR4020S220MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 22 | 0.455 | 1.05 |
JSNR4020S270MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 27 | 0.709 | 1.02 |
JSNR4020S330MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 33 | 0.715 | 0.85 |
JSNR4020S390MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 39 | 0.845 | 0.82 |
JSNR4020S430MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 43 | 0.858 | 0.77 |
JSNR4020S470MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 47 | 0.923 | 0.74 |
JSNR4020S510MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 51 | 0.975 | 0.7 |
JSNR4020S560MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 56 | 1.040 | 0.66 |
JSNR4020S620MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 62 | 1.170 | 0.65 |
JSNR4020S680MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 68 | 1.380 | 0.61 |
JSNR4020S750MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 75 | 1.510 | 0.7 |
JSNR4020S820MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 82 | 1.520 | 0.5 |
JSNR4020S101MT | 膠屏蔽電感 | 4.0×4.0*2.0 | 100 | 2.020 | 0.48 |
微信公眾號
? Copyright 2020-2022 深圳市杰紳電子有限公司 版權所有
備案號:粵ICP備11011708號