膠屏蔽電感是一種常見的電子元件,它通過在電感線圈外部覆蓋層膠屏蔽材料來實現屏蔽效果。膠屏蔽材料通常是一種具有良好絕緣性能和導電性能的膠體物質,它能夠有效地阻止外界電磁干擾信號對電感的影響,從而提高電感的工作穩定性和可靠性。磁膠電感特性,采用磁性膠水涂敷結構,極大的減小了蜂鳴聲音;直接在鐵氧體磁芯上金屬化電極,抗跌落沖擊強,經久耐用;閉合磁路結構設計,漏磁少,抗EMI能力強;同等尺寸條件下,額定電流相比傳統功率電感高出30%。無鉛產品,符合RoHS指令。
減少蜂鳴聲、抗跌落沖擊、占用空間小
網通設備、智能家居、家用電器、車載產品
?備注:更多詳細參數以客服提供為準,歡迎垂詢。
型號 | 系列 | 體積 | 電感量 | 直流電阻 |
L×W×H(mm) | μH | Ω | ||
JSNR252012SR47NT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 0.47 | 0.061 |
JSNR252012SR68NT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 0.68 | 0.074 |
JSNR252012S1R0NT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 1 | 0.090 |
JSNR252012S1R2NT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 1.2 | 0.129 |
JSNR252012S1R5NT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 1.5 | 0.147 |
JSNR252012S2R2NT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 2.2 | 0.153 |
JSNR252012S2R7MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 2.7 | 0.153 |
JSNR252012S3R3MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 3.3 | 0.239 |
JSNR252012S3R6MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 3.6 | 0.264 |
JSNR252012S4R3MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 4.3 | 0.348 |
JSNR252012S4R7MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 4.7 | 0.377 |
JSNR252012S5R1MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 5.1 | 0.377 |
JSNR252012S5R6MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 5.6 | 0.500 |
JSNR252012S6R2MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 6.2 | 0.538 |
JSNR252012S6R8MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 6.8 | 0.542 |
JSNR252012S7R5MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 7.5 | 0.581 |
JSNR252012S8R2MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 8.2 | 0.611 |
JSNR252012S9R1MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 9.1 | 0.658 |
JSNR252012S100MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 10 | 0.690 |
JSNR252012S120MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 12 | 0.690 |
JSNR252012S150MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 15 | 1.075 |
JSNR252012S220MT | 膠屏蔽電感 | 2.5×2.0*1.2 | 22 | 1.591 |
微信公眾號
? Copyright 2020-2022 深圳市杰紳電子有限公司 版權所有
備案號:粵ICP備11011708號